項目名稱:2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程喬木及色塊苗木(二次)采購
項目采購編號:CG20180101-94
現(xiàn)場勘查聯(lián)系人:周新海 聯(lián)系電話:0551-63813995
評定時間:2018年1月4日15:00
成交單位名稱及成交價見下表:
序號 | 材料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 確認供貨單位和供貨價格 | |||
安徽廣闊 | 紅星苗圃 | 旭松園林 | 天喜園林 | ||||
1 | 結(jié)香(P50,H60) | 株 | 3155 | / | / | 6.8 | / |
2 | 垂絲海棠(D6cm) | 株 | 17 | / | / | / | 300 |
3 | 春梅(D6CM) | 株 | 61 | / | / | / | 400 |
4 | 春梅(D8CM) | 株 | 11 | / | / | / | 880 |
5 | 單桿紅花木槿(D6CM) | 株 | 112 | / | / | 155 | / |
6 | 單桿紅花木槿(D8CM)) | 株 | 6 | / | / | 260 | / |
7 | 紅楓(D8cm) | 株 | 16 | / | / | / | 720 |
8 | 紅花木槿 (130-180cm) | 株 | 212 | / | / | 75 | / |
9 | 紅梅(D8cm) | 株 | 14 | / | / | / | 880 |
10 | 紅運玉蘭(干8cm) | 株 | 54 | / | 540 | 540 | / |
11 | 花石榴(130-180cm) | 株 | 206 | / | / | 85 | / |
12 | 金錢綠萼梅(D6CM) | 株 | 9 | / | 480 | / | / |
13 | 木芙蓉 (P170-220CM) | 株 | 6 | / | / | 22 | / |
14 | 西府海棠(D8cm) | 株 | 38 | / | / | / | 278 |
15 | 銀姬小蠟球(P120-150CM) | 株 | 8 | / | 160 | / | / |
16 | 照手桃(D6CM) | 株 | 6 | / | 480 | / | / |
17 | 重瓣榆葉梅(D8CM) | 株 | 13 | / | / | / | 776 |
18 | 朱砂梅(D8CM) | 株 | 12 | / | / | / | 560 |
19 | 黃山欒樹(干15cm) | 株 | 98 | / | / | 1300 | / |
20 | 櫸樹(干15cm) | 株 | 56 | / | / | 2850 | / |
21 | 樸樹(干18cm) | 株 | 6 | / | 2360 | / | / |
22 | 樸樹(干20cm) | 株 | 1 | / | 2400 | / | / |
23 | 楸樹(干15cm) | 株 | 26 | / | 1760 | / | / |
24 | 楸樹(干20cm) | 株 | 3 | / | 2560 | / | / |
25 | 烏桕(干15cm) | 株 | 8 | / | 1160 | / | / |
26 | 無患子(干15cm) | 株 | 3 | / | 1800 | 1800 | / |
27 | 香樟(干12cm) | 株 | 53 | 420 | / | / | 420 |
28 | 香樟(干15cm) | 株 | 10 | 800 | / | / | / |
29 | 香樟(干18cm) | 株 | 13 | / | / | / | 1510 |
30 | 水杉(干10cm) | 株 | 225 | 245 | / | / | / |
31 | 香樟(干20cm) | 株 | 7 | 1720 | / | / | / |
32 | 單桿女貞(干15cm) | 株 | 542 | / | 1580 | / | / |
33 | 單桿女貞(干12cm) | 株 | 36 | / | 780 | / | / |
34 | 楓香(干18cm) | 株 | 1 | / | 2350 | / | / |
35 | 楓香(干20cm) | 株 | 2 | / | 2700 | / | / |
36 | 楓楊(干10cm) | 株 | 103 | 400 | / | / | / |
37 | 合歡(干15cm) | 株 | 7 | / | 1780 | / | / |
38 | 紅花繼木(P50cm,H60cm) | 株 | 7800 | / | / | 4.2 | / |
39 | 茶梅(P30cm,H40cm) | 株 | 660 | / | / | 4.5 | / |
40 | 小海桐(P40cm,H60cm) | 株 | 23600 | / | / | 2.7 | / |
41 | 紅葉石楠(P40cm,H70cm) | 株 | 8900 | / | 4.6 | / | / |
42 | 金森女貞(P50cm,H60cm) | 株 | 91 | / | / | / | 1.3 |
43 | 金絲桃(P40cm,H60cm) | 株 | 8800 | / | / | / | 0.8 |
44 | 毛鵑(P30cm,H40cm) | 株 | 28620 | / | / | / | 0.95 |
45 | 南天竹(P50cm,H60cm) | 株 | 1408 | / | 0.9 | / | / |
46 | 蜀檜(P30cm,H60cm) | 株 | 7900 | / | / | / | 1.48 |
47 | 夏鵑(P25cm,H30cm) | 株 | 1632 | 1.38 | / | / | / |
48 | 黃馨(P30cm,H60cm) | 株 | 3325 | / | / | / | 0.7 |
49 | 豐花月季(P30cm,H40cm) | 株 | 2875 | / | / | / | 0.85 |
50 | 紅帽月季(P30cm,H40cm) | 株 | 9050 | / | / | / | 0.9 |
51 | 香水月季(P30cm,H40cm) | 株 | 1050 | / | / | / | 1.2 |
52 | 爬藤月季(H100cm) | 株 | 5150 | / | / | / | 1.35 |
53 | 藤本月季(H100cm) | 株 | 172 | / | / | / | 2.7 |
54 | 狗牙根 | m2 | 187.5 | / | / | 7.5 | / |
55 | 結(jié)縷草 | m2 | 550 | / | / | 8.5 | / |
56 | 紫葉酢漿草 | 叢 | 165 | / | / | / | 4.1 |
57 | 矮麥冬 | KG | 10500 | 13.5 | / | / | / |
58 | 金邊麥冬 | 芽 | 183750 | 0.32 | / | / | / |
59 | 闊葉金邊麥冬 | 芽 | 26950 | 0.53 | / | / | / |
60 | 闊葉麥冬 | 芽 | 5850 | 0.18 | / | / | / |
61 | 蘭花三七 | 芽 | 56520 | 0.23 | / | / | / |
62 | 書帶草 | KG | 2040 | 1.8 | / | / | / |
63 | 細葉麥冬 | KG | 14 | 2.8 | / | / | / |
64 | 角堇(p25cm) | 盆 | 12515 | / | / | / | 49 |
65 | 金盞菊(p25cm) | 盆 | 15513 | / | / | 0.75 | / |
66 | 三色堇(p25cm) | 盆 | 2009 | / | / | 0.75 | / |
67 | 羽衣甘藍 | 盆 | 10653 | / | / | 0.75 | / |
68 | 白三葉 | 平方 | 38.8 | / | / | 37 | / |
69 | 紫羅蘭 | KG | 2.42 | / | / | 2 | / |
70 | 千日紅 | KG | 0.85 | / | / | 0.85 | / |
請成交單位2日內(nèi)至公用公司綜合部領(lǐng)取成交通知書,并簽訂合同。
項目采購聯(lián)系人:高星 聯(lián)系電話:0551-63811071
特此公告
公用公司
2018年1月16日
? 2017-2020 All rights reserved 合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司版權(quán)所有技術(shù)支持:明大網(wǎng)絡(luò)皖I(lǐng)CP備17003535號