因公司業(yè)務需求,現(xiàn)對“軒轅路等路段綠化苗木采購”項目進行公開詢價,歡迎符合條件的單位參加報價。
一、項目名稱、內(nèi)容及評審方法等:
1、項目采購編號:CG20171013-61
2、項目名稱:軒轅路等路段綠化苗木采購
3、項目需求:軒轅路等路段綠化項目現(xiàn)需采購欒樹、香樟等綠化苗木一批,數(shù)量、要求及規(guī)格見附件1。成交單位須在收到通知后3天內(nèi)或在約定時間內(nèi)按要求送至指定地點(合經(jīng)區(qū)范圍內(nèi))。
4、評審方法:所需苗木控制價見附件1.超過此控制價的報價無效,有效最低單價為采購確認價。
5、報價有效期:2017年11月30日前。
二、報價人資格要求:
1、報價人資格:營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍具有苗圃經(jīng)營、苗木銷售等類似業(yè)務范圍。
2、資格審查方式:提交報價文件時現(xiàn)場審查。
三、報名及公布報價時間地點:
1、提交報價文件及公布時間、地點:2017年10月18日15:00,公用公司2號會議室。
四、報價文件中需提交資料:
報價單位密封提交報價文件,并且均需加蓋公章,包括:
1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件;
2、企業(yè)法人授權委托書(原件);
3、被授權人身份證復印件;
4、報價單。
五、聯(lián)系方式:
地址:合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)佛掌路標準廠房2#4樓綜合部
項目采購聯(lián)系人:高 星 電話:0551-63811071
現(xiàn)場勘查聯(lián)系人:范向三 電話:0551-63813995
附件1:
軒轅路等路段綠化苗木采購清單及控制價 | ||||||||||
序號 | 苗木名稱 | 苗木規(guī)格(單位:cm) | 單位 | 數(shù)量 | 控制價(元) | 質量要求 | ||||
高度 | 干徑 | 冠幅 | 枝下高 | 土球 | 單價 | |||||
1 | 黃山欒樹 | 650-700 | 15 | 250-300 | 250以上 | 100 | 棵 | 270 | 950 | 三級分枝、全冠、樹干挺拔、樹型優(yōu)美 |
2 | 香樟 | 600-650 | 15 | 250-300 | 200-250 | 100 | 棵 | 120 | 650 | 三級分枝、全冠、樹干挺拔、樹型優(yōu)美 |
3 | 楓香 | 600-650 | 15 | 250-300 | 250以上 | 100 | 棵 | 22 | 900 | 三級分枝、全冠、樹干挺拔、樹型優(yōu)美 |
4 | 銀杏 | 800-850 | 15 | 280-320 | 250以上 | 100 | 棵 | 6 | 850 | 三級分枝、全冠、樹干挺拔、樹型優(yōu)美、實生苗 |
5 | 高桿女貞 | 650-700 | 15 | 250-300 | 250以上 | 100 | 棵 | 15 | 1000 | 三級分枝、全冠、樹干挺拔、樹型優(yōu)美 |
6 | 法國冬青 | 170 | 60 | 40 | 株 | 4160 | 10 | 枝條密集、不亮腳,苗木新鮮 | ||
7 | 紅葉石楠 | 65 | 35-40 | 20 | 株 | 19520 | 3.5 | 毛球、枝條密集、不亮腳,苗木新鮮、地栽苗 | ||
8 | 金森女貞 | 55 | 30-35 | 15 | 株 | 48750 | 2.2 | 毛球、枝條密集、不亮腳,苗木新鮮 | ||
9 | 小海桐 | 45 | 20-25 | 15 | 株 | 7200 | 2.5 | 兩分枝以上、枝條密集、不亮腳,苗木新鮮 | ||
10 | 毛鵑 | 35 | 20 | 15 | 株 | 3675 | 1.2 | 兩分枝以上、枝條密集、不亮腳,苗木新鮮 | ||
11 | 大花萱草 | 35 | 15 | 株 | 1620 | 8 | 兩年生苗 | |||
12 | 馬尼拉 | 厚2cm | ㎡ | 2000 | 8 | 無雜草、苗木新鮮 |
法人代表授權書
致:合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司
本授權書聲明: (報價人名稱)的 (委托法人代表姓名、職務)授權 (被授權人的姓名、職務)為我方就“軒轅路等路段綠化苗木采購”項目報價活動的合法代理人,全權代表本公司處理報價過程的一切事宜,包括:報價、談判、簽約等。報價人代表在報價過程中所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務,本公司均予以認可并對此承擔責任。報價人代表無轉委托權。
特此聲明
法定代表人簽字(或蓋章):
職 務:
代理人(被授權人)簽字:
職 務:
報價單位名稱:
(公章)
日 期:
合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司
項目采購報價表
合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司:
我們將以如下承諾對貴單位“軒轅路等路段綠化苗木采購”項目進行報價,完全承擔項目實施的風險和責任,接受采購條件,履行合同義務,報價表如下:
序號 | 苗木名稱 | 苗木規(guī)格(單位:cm) | 單位 | 數(shù)量 | 報價(元) | 質量要求 | |||||
高度 | 干徑 | 冠幅 | 枝下高 | 土球 | 單價 | 小計 | |||||
1 | 黃山欒樹 | 650-700 | 15 | 250-300 | 250以上 | 100 | 棵 | 270 | 三級分枝、全冠、樹干挺拔、樹型優(yōu)美 | ||
2 | 香樟 | 600-650 | 15 | 250-300 | 200-250 | 100 | 棵 | 120 | 三級分枝、全冠、樹干挺拔、樹型優(yōu)美 | ||
3 | 楓香 | 600-650 | 15 | 250-300 | 250以上 | 100 | 棵 | 22 | 三級分枝、全冠、樹干挺拔、樹型優(yōu)美 | ||
4 | 銀杏 | 800-850 | 15 | 280-320 | 250以上 | 100 | 棵 | 6 | 三級分枝、全冠、樹干挺拔、樹型優(yōu)美、實生苗 | ||
5 | 高桿女貞 | 650-700 | 15 | 250-300 | 250以上 | 100 | 棵 | 15 | 三級分枝、全冠、樹干挺拔、樹型優(yōu)美 | ||
6 | 法國冬青 | 170 | 60 | 40 | 株 | 4160 | 枝條密集、不亮腳,苗木新鮮 | ||||
7 | 紅葉石楠 | 65 | 35-40 | 20 | 株 | 19520 | 毛球、枝條密集、不亮腳,苗木新鮮、地栽苗 | ||||
8 | 金森女貞 | 55 | 30-35 | 15 | 株 | 48750 | 毛球、枝條密集、不亮腳,苗木新鮮 | ||||
9 | 小海桐 | 45 | 20-25 | 15 | 株 | 7200 | 兩分枝以上、枝條密集、不亮腳,苗木新鮮 | ||||
10 | 毛鵑 | 35 | 20 | 15 | 株 | 3675 | 兩分枝以上、枝條密集、不亮腳,苗木新鮮 | ||||
11 | 大花萱草 | 35 | 15 | 株 | 1620 | 兩年生苗 | |||||
12 | 馬尼拉 | 厚2cm | ㎡ | 2000 | 無雜草、苗木新鮮 |
備注:1、上述報價包含苗木、運輸、機械、保險、17%增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票須自產(chǎn)自銷證明、裝卸,各類稅費、利潤等送至施工現(xiàn)場的所有費用。
2、上述數(shù)量為暫定數(shù)量,實際需求數(shù)量以通知為準。
報價單位(蓋章):
法人代表或代理人簽字:
聯(lián)系人電話:
年 月 日
? 2017-2020 All rights reserved 合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司版權所有技術支持:明大網(wǎng)絡皖ICP備17003535號